Referenzen
Die envos GmbH legt Wert auf Qualität, hochwertige Produkte und fachgerechte Ausführung der Montage.
Die Photovoltaikanlage soll dem Betreiber langfristig Einnahmen sichern und auch noch nach Jahren einwandfrei funktionieren.
Für unsere Kunden haben wir mehr als 150 Projekte mit über 6 Megawatt realisiert, nachfolgend finden Sie eine Übersicht einiger unserer Projekte.
Alle in der Liste aufgeführten Rubriken führen Sie auf die jeweilige Seite mit den Bildern und Erklärungen zu den Photovoltaik-Anlagen.
Einige unsere Kunden in Zahlen
| 88 kW | Glas Baumgartner Trostberg | ||
| 190 kW | Ertel Massing | ||
| 85 kW | Wachter Mühldorf | ||
| 118 kW | Merkle Bad Birnbach | ||
| 1.050 kW | Kelmendi Haustechnik Eggenfelden | ||
| 171 kW | Berger Bad Birnbach | ||
| 175 kW | Jansen Seon | ||
| 600 kW | Berufsschulenverband Passau | ||
| 112 kW | Milicovic | ||
| 138 kW | Schwanthaler Passau | ||
| 144 kW | Reit & Fahrverrein Amsham | ||
| 89 kW | Scheier Bad Birnbach | ||
| 153 kW | Gut Winkelacker Ingolstadt | ||
| 95 kW | Esser Neuötting | ||
| 93 kW | Schwanthaler Altötting | ||
| 47kW | Wimmer Buchhofen | ||
| 624 kW | Solarpark Arnsdorf | ||









